Zima ovečkám nevadí
Mají volný přístup do přístřešku, ale venku jim je lépe.
Krmivo mají kvalitní a vodu napouštím vlažnou, aby se dostatečně napily.
Minerální liz a sůl je k dispozici neomezeně.


















































































| číslo | registr | matka | linie | narození | genotyp |
otec matky |
| DK00002192101 057 | ORT-0001 | DK00002192100978 | ORIENT | 28.2.2017 | ARR/ARR | |
| CZ00000088256 081 | OST-0031 | CZ00000000661984 | OSTRAVAK | 8.3.2020 | ARR/ARR1 | OLEG |
| CZ00000018261 035 | ODR-0066 | CZ00000007329935 | ODRE | 16.3.2022 | ARR/ARR1 | OLIVER |
| druhé stádo | ||||||
| CZ00000083679 081 | OME-0030 | CZ00000042571971 | OMEGA | 23.2.2019 | ARR/ARR1 | OSTRAVAK |
| CZ00000091679 081 | ORA-0006 | CZ00000092115981 | ORFANIK | 28.1.2020 | ARR/ARR1 | OSTRAVAK |
| CZ00000091733 081 | ORI-0017 | CZ00000000659984 | ORLIK | 10.3.2021 | ARR/ARR1 | NELSON |
| CZ00000018266 035 | OVR-0061 | CZ00000025844935 | OVAR | 23.3.2022 | ARR/ARR1 | ODRE |




















| číslo berana | linie | váha 70 dnů | pr. přírůstek | sval mm |
| 03110 970SK | Ondro | 35,1 | 321 | |
| 81169 081CZ | Nelson | 34,5 | 315 | |
| 92101 057DK | Orient | 34,1 | 312 | |
| 74663 081CZ | Orby | 36,1 | 332 | 29 |
| 81195 081CZ | Orin | 32,7 | 297 | 28 |




















| číslo | linie | narození | třída | genotyp |
| DK 2192101057 | ORIENT | 28.02.2017 | ER | ARR/ARR |
| SK 0003110970 | ONDRO | 22.02.2017 | EA | ARR/ARR |
| CZ 081169 081 | NELSON | 05.04.2018 | ER | ARR/ARR |
| CZ 074663 081 | ORBY | 28.03.2016 | ER | ARR/ARR |
| CZ 081195 081 | ORIN | 24.03.2019 | ER | ARR/ARR |













| číslo | linie | nar. | sourozenci | genotyp | pořadí | třída | váha 100d | sval100d | tuk100d |
| 98190 081 | ORFEUS | 7.2.2022 | 2 | ARR/ARR | 222 | E | 30,4 | 25,3 | 3,2 |
| 99009 081 | OLIVER | 13.3.2022 | 2 | ARR/ARQ | 144 | E | 36,1 | 30,3 | 3,1 |
| 99010 081 | OMAR | 13.3.2022 | 2 | ARR/ARR1 | 282 | E | 37,6 | 28,3 | 3,1 |
| 99023 081 | OLIVER | 18.3.2022 | 2 | ARR/ARQ | 148 | E | 39,2 | 33,2 | 3,4 |
| 99035 081 | OPTIK | 24.3.2022 | 1 | ARR/ARR | 332 | E | 37,6 | 30,4 | 2,5 |
| 99049 081 | OMAR | 10.4.2022 | 2 | ARR/ARR1 | 6 | ER | 44,6 | 33,2 | 3,3 |
| 99050 081 | OMAR | 10.4.2022 | 2 | ARR/ARR1 | 17 | ER | 41,8 | 32 | 3,3 |







| otec číslo | váha nar. | váha 100dnů | přírustek | MLD | tuk | potomků |
| OLIVER 53943 081CZ | 2.7kg | 31.8kg | 290g | 27.1mm | 2.6 | 27 |
| OREST 60462 081CZ | 2.8kg | 34.0kg | 313g | 27.2mm | 2.8 | 26 |
| OMAR 81141 081CZ | 2.9kg | 35.3kg | 324g | 28.1mm | 3.0 | 42 |
| OPTIK 88285 081CZ | 3.0kg | 38.3kg | 353g | 30.6mm | 3.3 | 10 |
| ORLANDO 91698 081CZ | 2.6kg | 28.8kg | 263g | 25.5mm | 2.6 | 13 |

















| číslo | narození | sour. | genotyp | třída | linie |
| 91696 081 | 29.1.2021 | 2 | ARR/ARR | E | Orlando |
| 91699 081 | 18.1.2021 | 2 | ARR/ARR | E | Omar |


























































| číslo | linie | narození | sour. | třída CPH | třída ext. | výsledná | genotyp |
| 81216 081CZ | ORFEUS | 29.03.2019 | 2 | ER | ER | ER | ARR/ARR |
| 81217 081CZ | ORIN | 29.3.2019 | 2 | E | ER | EA | ARR/ARR |
| 88212 081CZ | ORFEUS | 3.4.2019 | 1 | E | ER | EA | ARR/ARR |
| 88214 081CZ | ORFEUS | 02.04.2019 | 2 | ER | ER | ER | ARR/ARR |
| 88228 081CZ | ORIN | 11.4.2019 | 2 | ER | ER | ER | ARR/ARR |
| 74631 081CZ | OMEGA | 09.03.2019 | 2 | E | ER | EA | ARR/ARR |





















































| plemeno | ER | EA | EB | IA |
| Oxford down | 5 | 10 | 1 | |
| Texel | 3 | 11 | 12 | |
| Suffolk | 2 | 5 | 1 | |
| Lacaune | 6 | 10 | 3 | |
| Fríská ovce | 1 | |||
| Romney | 2 | |||
| Kamerunská ovce | 1 | 1 | ||
| Shetland | 1 |













| bahnic | oplodnění | plodnost | narozených jehňat | odchovaných jehňat | průměrný. přírůstek |
| 75 ks | 97,3% | 180,8% | 120ks | 118ks | 270g |
| beran | průměrná váha | průměrný přírůstek | sval /mm | tuk /mm | osvalení |
| ORLIK | 31,2 kg | 278 g | 25,6 | 2,9 | 4,5 |
| NELSON | 31,3 | 278 | 25,5 | 2,9 | 4,2 |
| OMAR | 27,9 | 247 | 23 | 2,5 | 3,9 |
| CELKEM | 30,3 | 270 | 25 | 2,8 | 4,3 |







| číslo | linie | narození | počet | genotyp | třída CPH | třída exterier | výsledná tř |
| 74727 081CZ | ORLANDO | 24.3.,2017 | 3 | ARR/ARR | E | ER | EA |
| 81128 081CZ | OMEGA | 20.4.2017 | 1 | ARR/ARQ | E | ER | EA |
| 81202 081CZ | OLEG | 4.4.2017 | 2 | ARR/ARQ | ER | ER | ER |






© Copyright 2003 - 2026 Orlovská perla | Realizace a technická podpora: Tvorba webových stránek - IVT služby