Výsledky kontroly užitkovosti OD

rok stavy ovcí oplodnění plodnost      celkem jehňat odchov    přírůstek
2004 21 100 171,4  171,4 114,3 299 g
2005 36 94,4 164,7 155,6 127,8 229 g
2006 34 123,5 178,6  220,6  197,1 272 g
2007 14 100  200,0 200,0 185.1 280 g
2008 19 94,7 166,7 157,9 131,6 283 g
2009 21 95,2 195,0 185,7 133,3 286 g
přechod na celoroční chov  venku  bez stáje a  příkrmu
2010 40 ks 100% 170% 68 ks 66 ks 251 g
2011 42 ks 100% 216,7% 91 ks  83 ks 270 g
2012 54 ks 101,9% 203,6%  112 ks 103 ks 256 g
2013 68 ks 100% 164,7% 112 ks  99 ks 257 g
2014  74 ks 98,6%  167,8% 120 ks 120 ks  244 g
2015 69 ks 100% 204,3%  141 ks 127 ks 273 g
2016 80 ks 97,5%  175,6% 129 ks 119 ks  266 g
2017 79 ks 98,7% 196,2% 142 ks  137 ks 256 g
2018 75 ks 97,3%  180,8%  120 ks  118 ks  270 g 
2019 71 ks 100 % 180,3 % 128 ks 121 ks 312 g
ROK POČET OPLODNĚNÍ PLODNOST JEHŇAT CELKEM ODCHOV PŘÍRŮSTEK
2020 63 ks 95,2% 201,7% 121 ks 109 ks 310 g
2021 78 ks 98,7 % 190,9% 139 ks 122 ks 311 g
2022 74 ks 95,9% 194,4% 138 ks 118 ks 309 g
2023 75 ks 95,1%  172,7% 133 ks 123 ks 311 g
2024 77 ks 96,1% 189,2% 123 ks 113 ks 287 g
    
Z výsledků je patrné, že stádo procházelo několika změnami. V roce došlo k rozdělení základního stáda na dvě menší. Bylo potřeba doplnit stavy a brakace byla velmi omezená. Vyřazovaly se pouze nemocné bahnice a zařazovaly se téměř všechny jehničky. V roce 2010 bylo stádo přesunuto z ovčína na pastvinu. Porody jsem posunula na duben a ovce rodily venku bez pomoci ovčáka. Přestala jsem zapouštět jehničky v prvním roce. V roce 2015 jsem přistoupila k první selekci a cílem je 100 ovcí základního stáda (včetně jehnic).

Německý špic malý

Návštěvnost webu